NF01 Giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất Bột ca cao tự nhiên Giá trị PH 5.0-5.8
| Mô hình số. | NF01 |
| tên sản phẩm | Bột ca cao tự nhiên |
| Màu | nâu nhạt đến nâu đỏ |
| Mùi và hương vị | Mùi ca cao tự nhiên |
| Hàm lượng chất béo(%) | 10-14 |
| Giá trị PH | 5,0-5,8 |
Độ mịn (Thru200meoh) | ≥99 |
| Độ ẩm | ≤5 |
| Tổng tro (%) | ≤8 |
Tổng số tấm (Mỗi gram) | ≤5000 |
Coliforms count (trên 100 gram) | ≤30 |
Số lượng nấm men (Mỗi gram) | ≤50 |
Số lượng khuôn (Mỗi gram) | ≤100 |
| Vi khuẩn gây bệnh | Tiêu cực |
Điều kiện đóng gói:
Túi giấy thủ công màu trắng với lớp lót polyethylene đôi bên trong, 25kgs / bao
Số lượng 20'FCL / 40FCL: 640 bao / 1000 bao Tổng: 16MT / 25MT



Thiết bị:
Chứng chỉ: